تقرير التقييم الذاتي قسم المساحة
الخطة الدراسية:
المرحلة 1:

المرحلة الثانية:

يتكون ملاك القسم من تدرسين ذوي اختصاص وشهادات عليا مختلفة في مجالات الهندسية والجيولوجيا وكذلك مدرسين فنين في اختصاص المساحة والرسم الهندسي والبناء والإنشاءات.
معلومات التدريسيين:
ت | الاسم الثلاثي واللقب | الشهادة | اللقب العلمي | المادة الدراسية | التخصص | الملاحظات |
1. | محمد فتحي محمد المولى | دكتوراه | مدرس مساعد | المسح الجوي للصف (1) + المشروع للصف (2) | هندسة الموارد المائية | رئيس قسم |
2. | عبدالباسط عبدالعزيز محمود | دكتوراه | أستاذ مساعد | المسح الهندسي + المشروع للصف (2) | هندسة مدني | —- |
3. | هدى عبدالمالك ذنون التتنجي | دكتوراه | أستاذ مساعد | المسح الجوي الرقمي + (GIS) + المشروع للصف (2) | هندسة إنشاءات | —- |
4. | بشار خضر عزيز سمعان قاشا | دكتوراه | أستاذ مساعد | الرياضيات للصف (1) + المشروع للصف (2) | جيولوجيا هندسية | متابع التدريب الصيفي بالأقضية |
5. | عبدالعظيم محمود محمد | دكتوراه | أستاذ مساعد | المساحة للصف (1) + المشروع للصف (2) + | جيوفيزياء | —- |
6. | محمد عيدان محمود الطائي | ماجستير | مدرس | المساحة + المشروع للصف (2) | تحسس نائي / هندسة مساحة | عضو اللجنة الامتحانية |
7. | سعد عزالدين مجيد النعيمي | ماجستير | مدرس مساعد | الاستشعار عن بعد للصف (1) | هندسة مساحة | منسب للجامعة |
8. | نزار محمود عزيز كداوي | ماجستير | مدرس مساعد | الجيولوجي للصف (1) + الخرائط والمشروع للصف (2) | جيوفيزياء | عضو اللجنة الامتحانية |
9. | مهند حبيب محمد سعيد الفخري | بكالوريوس | مدرس مساعد | المساحة للصف (1) + المشروع للصف (2) | زراعة – تربة | مسؤول التدريب الصيفي |
10. | منتهى طه ياسين طه أحمد عزام | بكالوريوس | مدرس مساعد | المسح الكمي للصف (1) + المشروع للصف (2) | بناء وإنشاءات | مقررة القسم |
معلومات الفنيين:
ت | الاسم الثلاثي | الشهادة | اللقب العلمي | العمل المكلف به | الاختصاص | الملاحظات |
1. | رياض حازم زبير سعيد جاجان | بكالوريوس | مدرب فني أقدم | تدريب تطبيقات الحاسبة والمساحة للصف (2) | مساحة | عضو لجنة الإعلام |
2. | محمد عبدالغني قاسم يحيى الحمداني | بكالوريوس | مدرب فني أقدم | تدريب مساحة للصف (1+2) | مساحة | مكلف بقسم الموارد المائية |
3. | عبدالعزيز حسن عبدالرحمن علي الخفاجي | دبلوم فني | ر. م. فنيين أقدم | تدريب المساحة للصف (1+2) | مساحة | —– |
4. | محمد حسن يونس جبر الشريفي | دبلوم فني | ر. م. فنيين أقدم | تدريب المساحة للصف (1+2) | مساحة | مسؤولة مختبر المساحة |
5. | غيداء هلال يونس ذنون الرماوي | دبلوم فني | مدرب فني أقدم | تدريب المسح الجوي الرقمي + الخرائط للصف (2) | مساحة | مسؤولة مختبر الخرائط |
6. | سنابل محمد فوزي حسن طاهر الجلبي | دبلوم فني | مدرب فني أقدم | تدريب المسح الجوي للصف (1) | مساحة | مسؤولة مختبر المسح التصويري |
7. | عصام خضر أدريس محمد البقال | دبلوم فني | مدرب فني | تدريب المساحة للصف (1+2) | مساحة | مسؤول المخزن |
8. | ميسر قاسم أحمد | دبلوم فني | ر. م فنيين أقدم | تدريب المساحة للصف (1+2) | مساحة | مكلف في قسم المدني |
9. | شذى شكر محمود أحمد الخفاجي | بكالوريوس | م. ر. مدربين فنيين | تدريب الحاسبة للصف (1+2) | حاسبات | مكلفة من قسم الكهرباء |
10. | مثنى هاشم محمد علي حسين الحافظ | بكالوريوس | مدرب فني | تدريب المسح الجوي للصف (1) | موارد مائية | مكلفة بالجامعة |
11. | محاسن طه ياسين يونس حديد | بكالوريوس | رئيس مهندسين | تدريب المساحة + ورشة المدني للصف (1) | مدني | مكلفة من قسم المدني |
بحوث التدريسيين:
ت | اسم الباحث | عنوان البحث |
1 | محمد عيدان محمود | |
2 | محمد فتحي | Mohammed Fathi PhD Abstract |
السيرة الذاتية للتدريسيون:
- بشار خضر عزيز سمعان قاشا
- سعد عزالدين مجيد حمّو النعيمي
- محمد عيدان محمود خضر الطائي
- محمد فتحي محمد
- منتهى طه ياسين طه العزام
- مهند حبيب محمد سعيد صالح الفخري
- نزار محمود عزيز ياسين كداوي
- هدى عبدالمالك ذنون محمد طاهر
التدريسيون: العدد الكلي (10)الدكتوراه: العدد (5)
اللقب العلمي | العدد |
أستاذ مساعد | 4 |
مدرس مساعد | 1 |
الماجستير: العدد(3)
اللقب العلمي | العدد |
مدرس | 1 |
مدرس مساعد | 2 |
البكالوريوس: العدد (2)
اللقب العلمي | العدد |
مدرس مساعد | 2 |
الفنيين: العدد الكلي (11)البكالوريوس: العدد (5)
اللقب العلمي | العدد |
رئيس مهندسين | 1 |
م. ر. مدربين فنيين | 1 |
مدرب فني أقدم | 2 |
مدرب فني | 1 |
دبلوم فني: العدد (6)
اللقب العلمي | العدد |
ر. مدربين فنيين أقدم | 3 |
مدرب فني أقدم | 2 |
مدرب فني | 1 |
الهدفالخاصبالمنتسبينلقسم التقنياتالمساحيةيهدفالقسمإلىتحقيقالأهدافالتالية: –
- تأهيل خريج ملاكات تقنية مؤهلة من قسم تقنيات المساحة ليكون تقني لو القابلية على القيام بالتطبيقات المساحية من خلال استخدام التقنيات الحديثة والتقليدية بنفس الوقت.
- تطوير الكادر التدريسي في القسم من خلال تهيئة الأجواء المناسبة وحث السادة التدريسيين للتركيز على البحث العلمي ومتابعة الدراسات التي تسهم في التطور العلمي والاهتمام بالترقيات العلمية واكمال دراستهم للحصول عمى شهادة وخبرة أعلى.
- الاهتمام بتطوير القابليات المهارية والعملية لتقني القسم وزجهم بدو رات تطويرية بما يؤثر إيجاباً على أدائهم العلمي والعملي.
- الا نفتاح على المجتمع من خلال دوائر القطاع العام والخاص وتقديم الاستشارات العلمية والهندسية لهم وخاصة في مجال الاختصاص مع عقد دورات تخصصية لكل الدوائر ذات الاختصاص المشابه لإعادة تأهيلهم وتقوية الاواصر معهم ومعرفة حاجتهم بالدروس والتخصصات المطلوبة.
- تركيز فهم ومعرفة الخريجين بضرورة العمل على القيام بأعمال المسح الأرضي والمسح التصويري واستخدام برامج حديثة مثل ( GIS , Land Autodesk , AutoCAD ) لإعداد خرائط المسح العام وفق التشبيك العراقي والدولي.
الخطةالدراسية:
المرحلة الأولى:
- الخطة الدراسية لمادة الاستشعار عن بعد 2018 – 2019
- الخطة الدراسية لمادة الرياضيات 2018 – 2019
- الخطة الدراسية لمادة المساحة (1) 2018 – 2019
- الخطة الدراسية لمادة المسح الجوي 2018 – 2019
- الخطة الدراسية لمادة المسح الكمي 2018 – 2019
- الخطة الدراسية لمادة الحقوق 2018 – 2019
- الخطة الدراسية لمادة علم سطح الأرض 2018 – 2019
- الخطة الدراسية لمادة الحاسبات 2018 – 2019
- الخطة الدراسية لمادة الورش 2018 – 2019
المرحلة الثانية:
- الخطة الدراسية لمادة المساحة (2) 2018 – 2019
- الخطة الدراسية لمادة المسح التصويري الرقمي 2018 – 2019
- الخطة الدراسية لمادة المسح الهندسي 2018 – 2019
- الخطة الدراسية لمادة المشروع 2018 – 2019
- الخطة الدراسية لمادة تطبيقات حاسوب 2018 – 2019
- الخطة الدراسية لمادة تقنية الخرائط 2018 – 2019
- الخطة الدراسية لمادة GIS 2018 – 2019
المناهج الدراسية:
المرحلة الأولى:
ت | اسم المادة | اسم التدريسي | رابط التحميل | سنوي / كورس | روبط فيديوية |
---|---|---|---|---|---|
1 | اللغة الإنكليزية | طلال حسين مرعي | تحميل | فصلي | |
2 | المساحة 1 | د. عبد الناصر عبد الرزاق | تحميل | سنوي | |
3 | المسح التصويري | مثنى هاشم محمد علي | تحميل | سنوي | |
4 | الاستشعار عن بعد | محمد عيدان محمود | تحميل | سنوي | |
5 | الرياضيات والمثلثات الكروية | منتهى طه ياسين | تحميل | سنوي | |
6 | المسح الكمي | منتهى طه ياسين | تحميل | سنوي | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
المرحلة الثانية:
ت | اسم المادة | اسم التدريسي | رابط التحميل | سنوي / كورس |
---|---|---|---|---|
1 | مسح هندسي | د. عبد الباسط عبد العزيز محمود | تحميل | سنوي |
2 | تقنيات الخرائط | د. أحمد فهمي | تحميل | سنوي |
3 | المسح التصويري الكمي | د. محمد فتحي محمد | تحميل | سنوي |
4 | المساحة نظري | محمد عيدان محمود | تحميل | سنوي |
5 | المساحة عملي | محمد عيدان محمود | تحميل | سنوي |
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |